Chi tiết sản phẩm
Place of Origin: China
Hàng hiệu: CNBTZC or OEM
Chứng nhận: IATF16949:2016
Model Number: 6702 2RS
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Minimum Order Quantity: 50000
Giá bán: Please contact us,thanks
Packaging Details: plastic tub/middle box,carton,pallet
Delivery Time: 2-4 weeks
Payment Terms: L/C,T/T
Supply Ability: 500000pcs per month
Số mô hình:: |
6702 2RS, 6702-2RS, Vòng bi Deep Groove |
Vòng đệm mang: |
Double Sealed - niêm phong ở hai bên, ZZ hoặc mở có sẵn |
Trao đổi: |
Fag ntn .... |
Giải tỏa: |
Tiêu chuẩn |
Số mô hình:: |
6702 2RS, 6702-2RS, Vòng bi Deep Groove |
Vòng đệm mang: |
Double Sealed - niêm phong ở hai bên, ZZ hoặc mở có sẵn |
Trao đổi: |
Fag ntn .... |
Giải tỏa: |
Tiêu chuẩn |
61702 ZZ 6702 ZZ Lối đệm quả cầu rãnh sâu15mm X 21mm X 4mm Lối đệm robot cắt mỏng
6702 ZZ vòng bi quả cầu rãnh sâu, với kích thước đường kính bên trong 15 mm × đường kính bên ngoài 21 mm × chiều rộng 4 mm, nổi tiếng với kích thước nhỏ gọn, khả năng tốc độ cao và đặc điểm tiếng ồn thấp.
Số vòng bi |
Kích thước ranh giới ((mm) | Chỉ số tải cơ bản (N) | Tốc độ giới hạn ((rpm) | Ghi chú(kg) Trọng lượng |
||||||||
Chiều kính bên trong | Chiều kính bên ngoài | Chiều rộng | Chamfer | Động lực | Chế độ tĩnh | Mỡ | Dầu | |||||
d | D | B | B1 | r(min) | Cr | Cor | Không tiếp xúc | Wt ≈ | ||||
61700 | ZZ | 10 | 15 | 3 | 4 | 0.1 | 800 | 390 | 34000 | 40000 | 0.00190 | |
61701 | ZZ | 2RS | 12 | 18 | 4 | 4 | 0.2 | 910 | 530 | 32000 | 38000 | 0.00310 |
61702 | ZZ | 2RS | 15 | 21 | 4 | 4 | 0.2 | 850 | 490 | 28000 | 32000 | 0.00360 |
61703 | ZZ | 2RS | 17 | 23 | 4 | 4 | 0.2 | 960 | 610 | 26000 | 30000 | 0.00400 |
61704 | ZZ | 2RS | 20 | 27 | 4 | 4 | 0.2 | 1030 | 720 | 23000 | 28000 | 0.00590 |
61705 | ZZ | 2RS | 25 | 32 | 4 | 4 | 0.2 | 1090 | 830 | 19000 | 23000 | 0.00700 |
61706 | ZZ | 2RS | 30 | 37 | 4 | 4 | 0.2 | 1170 | 980 | 16000 | 19000 | 0.00830 |
61707 | ZZ | 2RS | 35 | 44 | 5 | 5 | 0.3 | 1850 | 1630 | 14000 | 17000 | 0.01500 |
61708 | ZZ | 2RS | 40 | 50 | 6 | 6 | 0.3 | 2519 | 2234 | 12000 | 15000 | 0.02300 |
61709 | ZZ | 2RS | 45 | 55 | 6 | 6 | 0.3 | 2577 | 2401 | 9000 | 13000 | 0.02500 |
61710 | ZZ | 2RS | 50 | 62 | 6 | 6 | 0.3 | 2666 | 2636 | 7000 | 10000 | 0.03400 |
61711 | ZZ | 2RS | 55 | 68 | 7 | 7 | 0.3 | 2880 | 3070 | 5000 | 8000 | 0.05500 |
6702 ZZ vòng bi quả 15X21X4mm Thông số kỹ thuật & Kích thước
Toàn cầu | 6702 ZZ |
Loại | Deep Groove Ball |
Vật liệu vòng tròn bên trong / bên ngoài / quả bóng | Thép Chrome |
Vật liệu lồng | Thép |
CageType | Đánh đấm |
Chọn chính xác | P0,P6 |
Chiều kích bên trong d ((Ø) ((mm) | 15 |
Kích thước bên ngoài D ((Ø) ((mm)) | 21 |
Chiều rộng B (hoặc T) ((mm) | 4 |
Lôi trơn | Mỡ |
Hướng tải | Xanh |
Thông số kỹ thuật/Môi trường | Tiêu chuẩn |
Số hàng vòng của đường đua | Đường đơn |
Tiêu chuẩn kích thước | Dòng mét |
Vòng xích quả bóng rãnh sâu 6702 2RS với niêm phong cao su hai mặt được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực khác nhau do thiết kế và đặc điểm hiệu suất cụ thể của nó.