Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: CNBTZC or OEM
Chứng nhận: IATF16949:2016
Số mô hình: BNAT408
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000
Giá bán: Please contact us,thanks
chi tiết đóng gói: túi nhựa, hộp, thùng carton, pallet
Thời gian giao hàng: 2-4 tuần
Điều khoản thanh toán: L/C,T/T
Khả năng cung cấp: 100000 chiếc mỗi tháng
mang tên: |
BNAT408 Vòng bi con lăn chéo |
Lỗ khoan trục: |
40mm |
Có thể thay thế bằng: |
Iko, thk |
tùy chỉnh: |
Vâng |
mang tên: |
BNAT408 Vòng bi con lăn chéo |
Lỗ khoan trục: |
40mm |
Có thể thay thế bằng: |
Iko, thk |
tùy chỉnh: |
Vâng |
Đường kính trục 40 mm BNAT408 Xích vòng bi 40X56X8mm Robot chính xác khớp vòng bi
BNAT408Loại phần siêu mỏngCả hai vòng bên trong và bên ngoài đều có cấu trúc tích hợp.Nó phù hợp nhất cho các ứng dụng đòi hỏi cấu trúc nhẹ và nhỏ gọn trong các bộ phận quay, chẳng hạn như robot cộng tác, robot dịch vụ, robot mục đích đặc biệt và nền tảng sắp xếp.Các đặc điểm chính bao gồm:
CácBNAT408vòng bi vượt trội trong các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất và độ tin cậy cao, cung cấp độ cứng và khả năng tải vượt trội trong khi đơn giản hóa việc lắp đặt.
Số phần | BNAT408 |
Hệ thống đo | Phương pháp đo |
Loại vòng bi | Vòng xích |
Loại vòng bi cuộn | Chữ chéo |
Đối với hướng tải | Trọng lượng kết hợp |
Xây dựng | Dòng đơn |
Loại con dấu | Mở |
Chiều kính khoan | 40 mm |
Chiều kính bên ngoài | 56 mm |
Chiều rộng | 8 mm |
Các lỗ | Với lỗ |
Vật liệu nhẫn | Thép |
Vật liệu cuộn | Thép |
Chỉ số tải động cơ cơ bản ((C) | 4200N |
Chỉ số tải tĩnh cơ bản (Co) | 5800N |
Lôi trơn | Yêu cầu |
Loại gắn trục | Nhấn Fit |
Phạm vi nhiệt độ | 0 -230 °F |
Đánh giá ABEC | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
RoHS | Phù hợp |
REACH | Phù hợp |
Trọng lượng | 0.07kg |
Các đặc điểm hiệu suất củaBNAT408Xích vòng bi?
Ứng dụng củaBNAT408Vòng xoay chéoĐường dẫn?
Gói BNAT408 nhỏ gọn, chính xác và cứng, làm cho nó phù hợp với các ngành công nghiệp khác nhau.
Số vòng bi |
Kích thước(mm) | Kích thước gắn | Chỉ số tải cơ bản (N) | lỗ gắn vòng trong | lỗ gắn vòng ngoài | Ghi chú Trọng lượng ((Kg) |
|||||||
Chiều kính bên trong | Chiều kính bên ngoài | Chiều rộng | Chamfer | Động lực | Chế độ tĩnh | Trung tâm lỗ | Kích thước lỗ | Trung tâm lỗ | Kích thước lỗ | ||||
d | D | B | r(min) | da | Ừ. | Cr | Cor | d | làm | Dn | Làm | Wt ≈ | |
RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-M3 | 34 | 6-ф2.8-ф4.6/️2.8 | 0.06 |
RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-M3 | 38 | 4-ф3-ф 5/️3 | 0.08 |
RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-M3 | 42 | 6-ф3.4-ф6.5/️3.3 | 0.12 |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-M3 | 57 | 6-ф3.4-ф6.5/️3.3 | 0.29 |
RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-M3 | 67 | 6-ф3.4-ф6.5/️3.3 | 0.40 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8-M4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/️4.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8-M5 | 105 | 8-Φ5.5-Φ9.5/️5.4 | 1.00 |
RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-M5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/️5.4 | 2.60 |
RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-M8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/️8.6 | 6.80 |
CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-M2.5 | 35 | 6-ф2.8-ф4.6/️2.8 | 0.09 |
CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-M2.5 | 55 | 8-ф2.8-ф4.6/️2.8 | 1.20 |
CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
Nếu bạn cần thông tin chi tiết hơn, hãy tự do hỏi!