Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: CNBT
Chứng nhận: IATF16949:2016
Số mô hình: 4P6809 ZZ 4P6809 2RS
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000
chi tiết đóng gói: bồn nhựa, thùng carton
Thời gian giao hàng: 30 NGÀY LÀM VIỆC
Vòng bi hình cầu liên lạc bốn điểm là một loại đặc biệt của vòng bi cuộn có các đặc điểm sau:
| Số phần | Chiều kính bên trong | Chiều kính bên ngoài | Chiều rộng | Chỉ số tải cơ bản (N) | Liên hệ với Angel | Chamfer | Trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (d) | (D) | (B) | Cor | Cr | rs(min) | (kg) | ||
| 4P6804 | 20 | 32 | 7 | 2230 | 3480 | 25° | 0.3 | 0.02 |
| 4P6805 | 25 | 37 | 7 | 2940 | 4280 | 25° | 0.3 | 0.022 |
| 4P6806 | 30 | 42 | 7 | 3150 | 4000 | 25° | 0.3 | 0.026 |
| 4P6807 | 35 | 47 | 7 | 3600 | 4270 | 25° | 0.3 | 0.03 |
| 4P6808 | 40 | 52 | 7 | 3890 | 4400 | 25° | 0.3 | 0.033 |
| 4P6809 | 45 | 58 | 7 | 4170 | 4510 | 25° | 0.3 | 0.04 |
| 4P6906 | 30 | 47 | 9 | 5010 | 7240 | 25° | 0.3 | 0.05 |
| 4P6907 | 35 | 55 | 10 | 7160 | 10400 | 25° | 0.6 | 0.075 |
| 4P6909 | 45 | 68 | 12 | 10140 | 13480 | 25° | 0.6 | 0.128 |
Các vòng bi 4 điểm tiêu chuẩn của chúng tôi có một vòng tròn bên trong một phần, cho chúng một ngoại hình tương tự như vòng bi quả rãnh sâu.sự khác biệt chính nằm ở hình học bên trong: các đường chạy được hình thành với một hồ sơ vòm Gothic, cho phépbốn điểm liên lạc riêng biệtThiết kế này cho phép vòng bi để hỗ trợ hiệu quảTrọng lượng trục và tâm kết hợp ở cả hai hướng.
Đối với các ứng dụng đòi hỏi dung lượng tải cao hơn, chúng tôi cũng cung cấp một phiên bản tùy chọnNhẫn bên trong tách, nâng cao hiệu suất trong điều kiện đòi hỏi nhiều hơn.